SMD KWARTZ KRISTAL 3,2 x 2,5 mm 8,00 - 285,0 MHz
- Goedkoopst verkrijgbare miniatuur SMD-kristal in keramische behuizing
- Hoge betrouwbaarheid voor lage kosten
- Frequentietoleranties van ±10ppm@+25°C, hoge temperatuurstabiliteit en lage veroudering leverbaar
- Kwartsontwerp met lage weerstand (LRT-technologie) voor snel en veilig starten van oscillatie
- Uitgebreid temperatuurbereik tot -40/+125°C beschikbaar
- Ontworpen voor gebruik in draadloze, communicatie-, auto-industrie, enz.
- Algemene gegevens
- Temperatuurstabiliteit
- Afmetingen
- Toepassingen
- Product Enquiry Configurator
- Sample Request Configurator
Product Name
SMD Quartz Crystal
Package
SMD Ceramic/4pad
Dimensions in mm (W x D x H)
3.2 x 2.5 x 0.8 mm
Frequency Range
8.00 - 285.00 MHz
DELIVERY FOR
Tape and Reel (3.000 pcs per reel)
STORAGE TEMPERATURE
-55°+125°C
INSULATION RESISTANCE
>500 MΩ DC/100V ±10%
AGING
±2 ppm per year standard (±10 ppm max. after 10 years available on request)
DRIVE LEVEL
100 μW typ. / 200 μW max. ( 500 μW available on request)
SHUNT CAPACITANCE
2 pF max.
WORKING TEMPERATURE RANGES
0/+50°C ~ -40/+125°C
LOAD CAPACITANCE (CL)
6 pF ~ 30 pF (12 pF standard), or Series
FREQUENCY TOLERANCES AT 25°C
±10 ppm ~ ±50 ppm
STANDARD FREQUENCIES
8.0000 MHz 8.1920 MHz 9.2160 MHz 9.9000 MHz 10.0000 MHz 10.2400 MHz 10.3680 MHz 11.0592 MHz
11.2896 MHz 12.0000 MHz 12.0028 MHz 12.2880 MHz 12.2890 MHz 12.5000 MHz 12.8000 MHz 12.9024 MHz
13.0000 MHz 13.1433 MHz 13.225625 MHz 13.25311 MHz 13.3330 MHz 13.3460 MHz 13.4000 MHz 13.4055 MHz
13.5000 MHz 13.50765 MHz 13.52127 MHz 13.52313 MHz 13.525313 MHz 13.54856 MHz 13.5531 MHz 13.5600 MHz
13.575625 MHz 13.8240 MHz 14.0000 MHz 14.3016 MHz 14.31818 MHz 14.7400 MHz 14.7456 MHz 16.0000 MHz
16.3676 MHz 16.3840 MHz 16.6600 MHz 16.8000 MHz 16.9344 MHz 18.0000 MHz 18.4320 MHz 18.9375 MHz
19.069928 MHz 19.2000 MHz 19.3536 MHz 19.4400 MHz 19.9680 MHz 20.0000 MHz 20.2500 MHz 20.4000 MHz
20.4800 MHz 20.7360 MHz 20.9450 MHz 21.2289 MHz 21.948717 MHz 22.0000 MHz 22.1184 MHz 22.5792 MHz
24.0000 MHz 24.3050 MHz 24.545452 MHz 24.5760 MHz 24.701111 MHz 25.0000 MHz 25.4000 MHz 25.6000 MHz
26.0000 MHz 26.04166 MHz 26.2982 MHz 26.6000 MHz 26.6900 MHz 26.9984 MHz 27.0000 MHz 27.1200 MHz
27.13438 MHz 27.1412 MHz 27.6000 MHz 28.2240 MHz 28.3220 MHz 28.3750 MHz 28.6363 MHz 29.4912 MHz
30.0000 MHz 30.0400 MHz 30.4000 MHz 31.2500 MHz 32.0000 MHz 32.2500 MHz 32.7680 MHz 33.0000 MHz
33.3330 MHz 33.8688 MHz 36.0000 MHz 36.4800 MHz 36.8640 MHz 37.0500 MHz 37.40000 MHz 38.4000 MHz
39.0000 MHz 39.0625 MHz 40.0000 MHz 40.5000 MHz 41.0000 MHz 41.6000 MHz 41.6660 MHz 44.0000 MHz
44.53125 MHz 44.5450 MHz 44.8450 MHz 45.0000 MHz 48.0000 MHz 49.1520 MHz 50.0000 MHz 50.3000 MHz
52.0000 MHz 52.0830 MHz 54.0000 MHz 55.46667 MHz 62.4000 MHz 71.2500 MHz 74.2500 MHz 75.0000 MHz
| ±8 ppm | ±10 ppm | ±15 ppm | ±20 ppm | ±30 ppm | ±50 ppm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/50 °C | • | • | • | • | • | • |
| -10/60 °C | • | • | • | • | • | |
| 0/70 °C | • | • | • | • | • | |
| -20/70 °C | • | • | • | • | • | |
| -40/85 °C | • | • | • | • | ||
| -40/105 °C | • | • | ||||
| -40/125 °C | • |

- Consumer Electronics
- Networking
- Industrial
- RFID/NFC
- IoT
- Wearables
- HD & Storage
- Mobile Communication
- PC/PC Peripheral/IT
- WiMAX, WLAN, Wi-Fi
- Embedded
- Automotive
- Medical applications
- SMART-METER
- SENSORS
- IoTT

